基本成分
エネルギー (kcal) | 134kcal/100g |
エネルギー (kj) | 559kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 1.2g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.0g/100g |
イソロイシン | 50mg/100g |
ロイシン | 50mg/100g |
リシン(リジン) | 50mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 20mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 18mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 38mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 75mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 39mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 110mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 73mg/100g |
トリプトファン | 17mg/100g |
バリン | 72mg/100g |
ヒスチジン | 24mg/100g |
アルギニン | 49mg/100g |
アラニン | 65mg/100g |
アスパラギン酸 | 230mg/100g |
グルタミン酸 | 140mg/100g |
グリシン | 52mg/100g |
プロリン | 45mg/100g |
セリン | 71mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 0.2g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 0.1g/100g |
脂肪酸総量 | 0.05g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.03g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | Tr |
多価不飽和脂肪酸 | 0.02g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | Tr |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.02g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 30.9g/100g |
でん粉 | 24.5g/100g |
ぶどう糖 | 0.6g/100g |
果糖 | 0.4g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 2.7g/100g |
麦芽糖 | 0.1g/100g |
乳糖 | 0g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 2.2g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.6g/100g |
不溶性食物繊維 | 1.6g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 11mg/100g |
カリウム (K) | 480mg/100g |
カルシウム (CA) | 36mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 24mg/100g |
リン (P) | 47mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.6mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.2mg/100g |
銅 (Cu) | 0.17mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.41mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 0µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 4µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 28µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 28µg/100g |
| レチノール活性当量 | 2µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.5mg/100g |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | Tr |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.11mg/100g |
ビタミンB2 | 0.04mg/100g |
ナイアシン | 0.8mg/100g |
ビタミンB6 | 0.26mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 49µg/100g |
パントテン酸 | 0.9mg/100g |
ビオチン | 4.1µg/100g |
ビタミンC | 29mg/100g |
その他
水分 | 65.6g/100g |
灰分 | 1g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |