基本成分
エネルギー (kcal) | 224kcal/100g |
エネルギー (kj) | 937kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 3.1g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 2.7g/100g |
イソロイシン | 170mg/100g |
ロイシン | 170mg/100g |
リシン(リジン) | 170mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 76mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 33mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 110mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 150mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 95mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 240mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 130mg/100g |
トリプトファン | 35mg/100g |
バリン | 200mg/100g |
ヒスチジン | 86mg/100g |
アルギニン | 95mg/100g |
アラニン | 110mg/100g |
アスパラギン酸 | 250mg/100g |
グルタミン酸 | 600mg/100g |
グリシン | 61mg/100g |
プロリン | 310mg/100g |
セリン | 150mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 13.6g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 14.1g/100g |
脂肪酸総量 | 13.40g/100g |
飽和脂肪酸 | 9.11g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.67g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.62g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.01g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.60g/100g |
コレステロール | 21mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 20.9g/100g |
でん粉 | 0.4g/100g |
ぶどう糖 | 1.0g/100g |
果糖 | 0.3g/100g |
ガラクトース | 0g/100g |
しょ糖 | 11.9g/100g |
麦芽糖 | 2.0g/100g |
乳糖 | 4.5g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 61mg/100g |
カリウム (K) | 150mg/100g |
カルシウム (CA) | 95mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 12mg/100g |
リン (P) | 93mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.1mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.01mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 10µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 10µg/100g |
ビタミンD | Tr |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.6mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.3mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.4mg/100g |
ビタミンK | 1µg/100g |
ビタミンB1 | 0.03mg/100g |
ビタミンB2 | 0.15mg/100g |
ナイアシン | 0.4mg/100g |
ビタミンB6 | 0.01mg/100g |
ビタミンB12 | 0.2µg/100g |
葉酸 | 1µg/100g |
パントテン酸 | 0.51mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 60.4g/100g |
灰分 | 0.7g/100g |
食塩相当量 | 0.2g/100g |