基本成分
エネルギー (kcal) | 429kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1795kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 27.3g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (27.2)g/100g |
イソロイシン | (1600)mg/100g |
ロイシン | (1600)mg/100g |
リシン(リジン) | (1600)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (790)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (290)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (1100)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (1700)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (1700)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (3400)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (1100)mg/100g |
トリプトファン | (410)mg/100g |
バリン | (2200)mg/100g |
ヒスチジン | (1100)mg/100g |
アルギニン | (940)mg/100g |
アラニン | (930)mg/100g |
アスパラギン酸 | (1600)mg/100g |
グルタミン酸 | (5800)mg/100g |
グリシン | (510)mg/100g |
プロリン | (3700)mg/100g |
セリン | (1700)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 33.6g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 29.5g/100g |
脂肪酸総量 | 27.98g/100g |
飽和脂肪酸 | 18.99g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 8.12g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.87g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.35g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.52g/100g |
コレステロール | 85mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | -0.1g/100g |
でん粉 | (0)g/100g |
ぶどう糖 | (0)g/100g |
果糖 | (0)g/100g |
ガラクトース | (0)g/100g |
しょ糖 | (0)g/100g |
麦芽糖 | (0)g/100g |
乳糖 | (0.1)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 500mg/100g |
カリウム (K) | 110mg/100g |
カルシウム (CA) | 1200mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 32mg/100g |
リン (P) | 720mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 4.3mg/100g |
銅 (Cu) | 0.76mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 200µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 180µg/100g |
| レチノール活性当量 | 220µg/100g |
ビタミンD | 0.1µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 8µg/100g |
ビタミンB1 | 0.02mg/100g |
ビタミンB2 | 0.48mg/100g |
ナイアシン | 0.1mg/100g |
ビタミンB6 | 0.07mg/100g |
ビタミンB12 | 1µg/100g |
葉酸 | 10µg/100g |
パントテン酸 | 0.72mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 33.5g/100g |
灰分 | 4g/100g |
食塩相当量 | 1.3g/100g |