基本成分
エネルギー (kcal) | 423kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1770kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 25.7g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 23.4g/100g |
イソロイシン | 1400mg/100g |
ロイシン | 1400mg/100g |
リシン(リジン) | 1400mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 700mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 200mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 900mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1400mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 1400mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 2800mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 910mg/100g |
トリプトファン | 320mg/100g |
バリン | 1800mg/100g |
ヒスチジン | 790mg/100g |
アルギニン | 870mg/100g |
アラニン | 740mg/100g |
アスパラギン酸 | 2000mg/100g |
グルタミン酸 | 5400mg/100g |
グリシン | 470mg/100g |
プロリン | 2900mg/100g |
セリン | 1300mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 33.8g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 32.1g/100g |
脂肪酸総量 | 31.19g/100g |
飽和脂肪酸 | 20.52g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 9.09g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.81g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.26g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.54g/100g |
コレステロール | 100mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | -0.4g/100g |
でん粉 | (0)g/100g |
ぶどう糖 | (0.1)g/100g |
果糖 | (0.2)g/100g |
ガラクトース | (0)g/100g |
しょ糖 | (0)g/100g |
麦芽糖 | (0)g/100g |
乳糖 | (0.1)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 800mg/100g |
カリウム (K) | 85mg/100g |
カルシウム (CA) | 740mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 24mg/100g |
リン (P) | 500mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.07mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | 20µg/100g |
セレン (Se) | 12µg/100g |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | 7µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 310µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 210µg/100g |
| レチノール活性当量 | 330µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.6mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 12µg/100g |
ビタミンB1 | 0.04mg/100g |
ビタミンB2 | 0.45mg/100g |
ナイアシン | 0.1mg/100g |
ビタミンB6 | 0.07mg/100g |
ビタミンB12 | 1.9µg/100g |
葉酸 | 32µg/100g |
パントテン酸 | 0.43mg/100g |
ビオチン | 2.7µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 35.3g/100g |
灰分 | 3.8g/100g |
食塩相当量 | 2g/100g |