基本成分
エネルギー (kcal) | 138kcal/100g |
エネルギー (kj) | 577kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 21.9g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (17.9)g/100g |
イソロイシン | (970)mg/100g |
ロイシン | (970)mg/100g |
リシン(リジン) | (970)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (610)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (260)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (860)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (860)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (750)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (1600)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (970)mg/100g |
トリプトファン | (280)mg/100g |
バリン | (1100)mg/100g |
ヒスチジン | (920)mg/100g |
アルギニン | (1400)mg/100g |
アラニン | (1200)mg/100g |
アスパラギン酸 | (2000)mg/100g |
グルタミン酸 | (3200)mg/100g |
グリシン | (980)mg/100g |
プロリン | (820)mg/100g |
セリン | (830)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | (97)mg/100g |
脂質
脂質 | 4.8g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 4.3g/100g |
脂肪酸総量 | 4.12g/100g |
飽和脂肪酸 | 1.50g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 2.18g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.43g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.02g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.41g/100g |
コレステロール | 68mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 57mg/100g |
カリウム (K) | 380mg/100g |
カルシウム (CA) | 4mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 26mg/100g |
リン (P) | 200mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.1mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.7mg/100g |
銅 (Cu) | 0.09mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.02mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 3µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | Tr |
| レチノール活性当量 | 3µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.84mg/100g |
ビタミンB2 | 0.22mg/100g |
ナイアシン | 6.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.43mg/100g |
ビタミンB12 | 0.3µg/100g |
葉酸 | 1µg/100g |
パントテン酸 | 0.89mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 1mg/100g |
その他
水分 | 72.0g/100g |
灰分 | 1.1g/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |