基本成分
エネルギー (kcal) | 216kcal/100g |
エネルギー (kj) | 905kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 4.9g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (4.3)g/100g |
イソロイシン | (230)mg/100g |
ロイシン | (230)mg/100g |
リシン(リジン) | (230)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (72)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (64)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (140)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (270)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (190)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (470)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (200)mg/100g |
トリプトファン | (60)mg/100g |
バリン | (270)mg/100g |
ヒスチジン | (150)mg/100g |
アルギニン | (360)mg/100g |
アラニン | (250)mg/100g |
アスパラギン酸 | (560)mg/100g |
グルタミン酸 | (920)mg/100g |
グリシン | (220)mg/100g |
プロリン | (270)mg/100g |
セリン | (270)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.5g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (1.5)g/100g |
脂肪酸総量 | (1.44)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.25)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.26)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (0.93)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.15)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.78)g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 2.8g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 2.7g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1200mg/100g |
カリウム (K) | 170mg/100g |
カルシウム (CA) | 41mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 16mg/100g |
リン (P) | 66mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.5mg/100g |
銅 (Cu) | 0.11mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 1µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 17µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | - |
| β-トコフェロール | - |
| γ-トコフェロール | - |
| δ-トコフェロール | - |
ビタミンK | 4µg/100g |
ビタミンB1 | 0.03mg/100g |
ビタミンB2 | 0.05mg/100g |
ナイアシン | 0.8mg/100g |
ビタミンB6 | 0.02mg/100g |
ビタミンB12 | 0.1µg/100g |
葉酸 | 11µg/100g |
パントテン酸 | 0mg/100g |
ビオチン | 2.8µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 44.3g/100g |
灰分 | 3.4g/100g |
食塩相当量 | 3.1g/100g |