基本成分
エネルギー (kcal) | 273kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1144kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 5.5g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (4.8)g/100g |
イソロイシン | (260)mg/100g |
ロイシン | (260)mg/100g |
リシン(リジン) | (260)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (80)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (72)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (150)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (310)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (220)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (520)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (220)mg/100g |
トリプトファン | (67)mg/100g |
バリン | (300)mg/100g |
ヒスチジン | (160)mg/100g |
アルギニン | (410)mg/100g |
アラニン | (280)mg/100g |
アスパラギン酸 | (630)mg/100g |
グルタミン酸 | (1000)mg/100g |
グリシン | (250)mg/100g |
プロリン | (300)mg/100g |
セリン | (300)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 1.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (1.7)g/100g |
脂肪酸総量 | (1.61)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.27)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.29)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (1.04)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.17)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.87)g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 3.2g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 3g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1400mg/100g |
カリウム (K) | 190mg/100g |
カルシウム (CA) | 46mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 18mg/100g |
リン (P) | 74mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.9mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.5mg/100g |
銅 (Cu) | 0.13mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| γ-トコフェロール | 1.7mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.9mg/100g |
ビタミンK | 5µg/100g |
ビタミンB1 | 0.03mg/100g |
ビタミンB2 | 0.06mg/100g |
ナイアシン | 0.8mg/100g |
ビタミンB6 | 0.03mg/100g |
ビタミンB12 | 0.1µg/100g |
葉酸 | 12µg/100g |
パントテン酸 | Tr |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 29.9g/100g |
灰分 | 3.8g/100g |
食塩相当量 | 3.4g/100g |