基本成分
エネルギー (kcal) | 346kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1448kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 12.1g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (9.9)g/100g |
イソロイシン | (580)mg/100g |
ロイシン | (580)mg/100g |
リシン(リジン) | (580)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (290)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (210)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (500)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (480)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (540)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (1000)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (580)mg/100g |
トリプトファン | (160)mg/100g |
バリン | (660)mg/100g |
ヒスチジン | (310)mg/100g |
アルギニン | (850)mg/100g |
アラニン | (600)mg/100g |
アスパラギン酸 | (1100)mg/100g |
グルタミン酸 | (1400)mg/100g |
グリシン | (350)mg/100g |
プロリン | (480)mg/100g |
セリン | (970)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 23.9g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 20.0g/100g |
脂肪酸総量 | 19.16g/100g |
飽和脂肪酸 | 6.53g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 8.99g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.63g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.28g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 3.36g/100g |
コレステロール | 820mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | -19.7g/100g |
でん粉 | (0)g/100g |
ぶどう糖 | (0.2)g/100g |
果糖 | (0.1)g/100g |
ガラクトース | (0)g/100g |
しょ糖 | (18.4)g/100g |
麦芽糖 | (0)g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 38mg/100g |
カリウム (K) | 80mg/100g |
カルシウム (CA) | 110mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 12mg/100g |
リン (P) | 400mg/100g |
鉄 (Fe) | 2mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.2mg/100g |
銅 (Cu) | 0.05mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.05mg/100g |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 390µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 3µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 55µg/100g |
| β-カロテン当量 | 31µg/100g |
| レチノール活性当量 | 400µg/100g |
ビタミンD | 2µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 3.3mg/100g |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 1.6mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 16µg/100g |
ビタミンB1 | 0.42mg/100g |
ビタミンB2 | 0.82mg/100g |
ナイアシン | Tr |
ビタミンB6 | 0.15mg/100g |
ビタミンB12 | 1.6µg/100g |
葉酸 | 99µg/100g |
パントテン酸 | 1.85mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 42.0g/100g |
灰分 | 1.3g/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |