基本成分
エネルギー (kcal) | 225kcal/100g |
エネルギー (kj) | 942kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 19.8g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 17.6g/100g |
イソロイシン | 920mg/100g |
ロイシン | 920mg/100g |
リシン(リジン) | 920mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 510mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 210mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 720mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 840mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 710mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1600mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 950mg/100g |
トリプトファン | 240mg/100g |
バリン | 1000mg/100g |
ヒスチジン | 850mg/100g |
アルギニン | 1400mg/100g |
アラニン | 1300mg/100g |
アスパラギン酸 | 1900mg/100g |
グルタミン酸 | 3200mg/100g |
グリシン | 1200mg/100g |
プロリン | 890mg/100g |
セリン | 820mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 200mg/100g |
脂質
脂質 | 15.0g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 13.4g/100g |
脂肪酸総量 | 12.81g/100g |
飽和脂肪酸 | 6.80g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 5.52g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.50g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.16g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.34g/100g |
コレステロール | 65mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 62mg/100g |
カリウム (K) | 330mg/100g |
カルシウム (CA) | 3mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 17mg/100g |
リン (P) | 180mg/100g |
鉄 (Fe) | 2.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.5mg/100g |
銅 (Cu) | 0.08mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 8µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 1µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 12µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 12µg/100g |
ビタミンD | 0.7µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.7mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 19µg/100g |
ビタミンB1 | 0.16mg/100g |
ビタミンB2 | 0.21mg/100g |
ナイアシン | 5.9mg/100g |
ビタミンB6 | 0.32mg/100g |
ビタミンB12 | 1.3µg/100g |
葉酸 | 1µg/100g |
パントテン酸 | 0.51mg/100g |
ビオチン | 1.4µg/100g |
ビタミンC | 1mg/100g |
その他
水分 | 68.2g/100g |
灰分 | 0.8g/100g |
食塩相当量 | 0.2g/100g |