基本成分
エネルギー (kcal) | 392kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1640kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 6.8g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 6.0g/100g |
イソロイシン | 350mg/100g |
ロイシン | 350mg/100g |
リシン(リジン) | 350mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 160mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 61mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 230mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 320mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 310mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 630mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 310mg/100g |
トリプトファン | 76mg/100g |
バリン | 430mg/100g |
ヒスチジン | 190mg/100g |
アルギニン | 220mg/100g |
アラニン | 230mg/100g |
アスパラギン酸 | 550mg/100g |
グルタミン酸 | 1400mg/100g |
グリシン | 130mg/100g |
プロリン | 640mg/100g |
セリン | 360mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 39.2g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (38.9)g/100g |
脂肪酸総量 | (37.12)g/100g |
飽和脂肪酸 | (9.01)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (27.15)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (0.96)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.22)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.74)g/100g |
コレステロール | 5mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 3.1g/100g |
でん粉 | 0.1g/100g |
ぶどう糖 | - |
果糖 | - |
ガラクトース | - |
しょ糖 | - |
麦芽糖 | - |
乳糖 | 2.8g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 250mg/100g |
カリウム (K) | 71mg/100g |
カルシウム (CA) | 33mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 3mg/100g |
リン (P) | 210mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.2mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.4mg/100g |
銅 (Cu) | 0.02mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 7µg/100g |
セレン (Se) | 1µg/100g |
クロム (Cr) | 2µg/100g |
モリブデン (Mo) | 2µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 1µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 100µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 100µg/100g |
| レチノール活性当量 | 9µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 2µg/100g |
ビタミンB1 | 0mg/100g |
ビタミンB2 | 0.05mg/100g |
ナイアシン | 0mg/100g |
ビタミンB6 | 0mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 3µg/100g |
パントテン酸 | 0.05mg/100g |
ビオチン | 0.8µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 50.0g/100g |
灰分 | 1.1g/100g |
食塩相当量 | 0.6g/100g |