基本成分
エネルギー (kcal) | 514kcal/100g |
エネルギー (kj) | 2151kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 12.4g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 10.5g/100g |
イソロイシン | 710mg/100g |
ロイシン | 710mg/100g |
リシン(リジン) | 710mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 290mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 210mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 510mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 510mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 380mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 890mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 640mg/100g |
トリプトファン | 160mg/100g |
バリン | 770mg/100g |
ヒスチジン | 290mg/100g |
アルギニン | 340mg/100g |
アラニン | 490mg/100g |
アスパラギン酸 | 1100mg/100g |
グルタミン酸 | 2300mg/100g |
グリシン | 230mg/100g |
プロリン | 1000mg/100g |
セリン | 570mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 26.8g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 26.0g/100g |
脂肪酸総量 | 24.83g/100g |
飽和脂肪酸 | 11.27g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 8.44g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 5.07g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.38g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 4.69g/100g |
コレステロール | 63mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 53.9g/100g |
でん粉 | (0)g/100g |
ぶどう糖 | 0.3g/100g |
果糖 | Tr |
ガラクトース | 0.3g/100g |
しょ糖 | Tr |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | 50.7g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 140mg/100g |
カリウム (K) | 500mg/100g |
カルシウム (CA) | 370mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 40mg/100g |
リン (P) | 220mg/100g |
鉄 (Fe) | 6.5mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.8mg/100g |
銅 (Cu) | 0.34mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.05mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 41µg/100g |
セレン (Se) | 8µg/100g |
クロム (Cr) | 4µg/100g |
モリブデン (Mo) | 16µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 560µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 85µg/100g |
| レチノール活性当量 | 560µg/100g |
ビタミンD | 9.3µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 5.5mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 24µg/100g |
ビタミンB1 | 0.41mg/100g |
ビタミンB2 | 0.72mg/100g |
ナイアシン | 5.4mg/100g |
ビタミンB6 | 0.35mg/100g |
ビタミンB12 | 1.6µg/100g |
葉酸 | 82µg/100g |
パントテン酸 | 2.2mg/100g |
ビオチン | 4.4µg/100g |
ビタミンC | 53mg/100g |
その他
水分 | 2.6g/100g |
灰分 | 2.3g/100g |
食塩相当量 | 0.4g/100g |