基本成分
エネルギー (kcal) | 388kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1621kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 25.1g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 21.3g/100g |
イソロイシン | 1200mg/100g |
ロイシン | 1200mg/100g |
リシン(リジン) | 1200mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 630mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 310mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 940mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1100mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 790mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1900mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 1100mg/100g |
トリプトファン | 320mg/100g |
バリン | 1300mg/100g |
ヒスチジン | 960mg/100g |
アルギニン | 1500mg/100g |
アラニン | 1400mg/100g |
アスパラギン酸 | 2300mg/100g |
グルタミン酸 | 4400mg/100g |
グリシン | 1100mg/100g |
プロリン | 1200mg/100g |
セリン | 1000mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 65mg/100g |
脂質
脂質 | 25.3g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 24.0g/100g |
脂肪酸総量 | 23.00g/100g |
飽和脂肪酸 | 2.72g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 14.46g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 5.82g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.62g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 4.19g/100g |
コレステロール | 71mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 15.6g/100g |
でん粉 | 13.7g/100g |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0.4g/100g |
乳糖 | - |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 0.9g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.2g/100g |
不溶性食物繊維 | 0.7g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 140mg/100g |
カリウム (K) | 440mg/100g |
カルシウム (CA) | 17mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 33mg/100g |
リン (P) | 260mg/100g |
鉄 (Fe) | 1.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.7mg/100g |
銅 (Cu) | 0.12mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.15mg/100g |
ヨウ素 (Id) | Tr |
セレン (Se) | 30µg/100g |
クロム (Cr) | Tr |
モリブデン (Mo) | 6µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 3µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 7µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 7µg/100g |
| レチノール活性当量 | 3µg/100g |
ビタミンD | 0.3µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 4.1mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 9.3mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.2mg/100g |
ビタミンK | 32µg/100g |
ビタミンB1 | 1.09mg/100g |
ビタミンB2 | 0.32mg/100g |
ナイアシン | 7.1mg/100g |
ビタミンB6 | 0.33mg/100g |
ビタミンB12 | 0.6µg/100g |
葉酸 | 6µg/100g |
パントテン酸 | 1.16mg/100g |
ビオチン | 4.6µg/100g |
ビタミンC | 1mg/100g |
その他
水分 | 33.3g/100g |
灰分 | 1.4g/100g |
食塩相当量 | 0.4g/100g |