基本成分
エネルギー (kcal) | 496kcal/100g |
エネルギー (kj) | 2077kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 19.6g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.2g/100g |
イソロイシン | 830mg/100g |
ロイシン | 830mg/100g |
リシン(リジン) | 830mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 470mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 210mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 680mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 760mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 650mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1400mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 830mg/100g |
トリプトファン | 220mg/100g |
バリン | 940mg/100g |
ヒスチジン | 670mg/100g |
アルギニン | 1300mg/100g |
アラニン | 1200mg/100g |
アスパラギン酸 | 1700mg/100g |
グルタミン酸 | 2800mg/100g |
グリシン | 1300mg/100g |
プロリン | 910mg/100g |
セリン | 750mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 280mg/100g |
脂質
脂質 | 43.9g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 41.9g/100g |
脂肪酸総量 | 40.03g/100g |
飽和脂肪酸 | 17.59g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 18.57g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.87g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.19g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 3.68g/100g |
コレステロール | 81mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 56mg/100g |
カリウム (K) | 270mg/100g |
カルシウム (CA) | 4mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 17mg/100g |
リン (P) | 140mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 2.2mg/100g |
銅 (Cu) | 0.05mg/100g |
マンガン (Mn) | 0mg/100g |
ヨウ素 (Id) | Tr |
セレン (Se) | 18µg/100g |
クロム (Cr) | 1µg/100g |
モリブデン (Mo) | 1µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 11µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 11µg/100g |
ビタミンD | 0.6µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.6mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 8µg/100g |
ビタミンB1 | 0.57mg/100g |
ビタミンB2 | 0.14mg/100g |
ナイアシン | 6.5mg/100g |
ビタミンB6 | 0.27mg/100g |
ビタミンB12 | 0.7µg/100g |
葉酸 | 1µg/100g |
パントテン酸 | 0.68mg/100g |
ビオチン | 4.7µg/100g |
ビタミンC | Tr |
その他
水分 | 37.1g/100g |
灰分 | 0.8g/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |