基本成分
エネルギー (kcal) | 395kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1651kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 14.4g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.5g/100g |
イソロイシン | 610mg/100g |
ロイシン | 610mg/100g |
リシン(リジン) | 610mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 340mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 150mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 490mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 570mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 490mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1100mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 630mg/100g |
トリプトファン | 150mg/100g |
バリン | 710mg/100g |
ヒスチジン | 510mg/100g |
アルギニン | 980mg/100g |
アラニン | 930mg/100g |
アスパラギン酸 | 1300mg/100g |
グルタミン酸 | 2200mg/100g |
グリシン | 1100mg/100g |
プロリン | 770mg/100g |
セリン | 580mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 270mg/100g |
脂質
脂質 | 35.4g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 34.9g/100g |
脂肪酸総量 | 33.36g/100g |
飽和脂肪酸 | 14.60g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 15.26g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 3.50g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.18g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 3.32g/100g |
コレステロール | 70mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 50mg/100g |
カリウム (K) | 240mg/100g |
カルシウム (CA) | 3mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 15mg/100g |
リン (P) | 130mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.6mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 1.8mg/100g |
銅 (Cu) | 0.04mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 13µg/100g |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | Tr |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 11µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 11µg/100g |
ビタミンD | 0.5µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.5mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 6µg/100g |
ビタミンB1 | 0.51mg/100g |
ビタミンB2 | 0.13mg/100g |
ナイアシン | 4.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.22mg/100g |
ビタミンB12 | 0.5µg/100g |
葉酸 | 2µg/100g |
パントテン酸 | 0.64mg/100g |
ビオチン | 3.7µg/100g |
ビタミンC | 1mg/100g |
その他
水分 | 49.4g/100g |
灰分 | 0.7g/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |