基本成分
エネルギー (kcal) | 231kcal/100g |
エネルギー (kj) | 968kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 20.1g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.9g/100g |
イソロイシン | 880mg/100g |
ロイシン | 880mg/100g |
リシン(リジン) | 880mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 510mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 220mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 740mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 800mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 680mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 1500mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 890mg/100g |
トリプトファン | 240mg/100g |
バリン | 950mg/100g |
ヒスチジン | 770mg/100g |
アルギニン | 1300mg/100g |
アラニン | 1200mg/100g |
アスパラギン酸 | 1800mg/100g |
グルタミン酸 | 3000mg/100g |
グリシン | 1100mg/100g |
プロリン | 890mg/100g |
セリン | 780mg/100g |
ヒドロキシプロリン | 210mg/100g |
脂質
脂質 | 15.4g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 14.2g/100g |
脂肪酸総量 | 13.54g/100g |
飽和脂肪酸 | 7.15g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 6.00g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 0.39g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.07g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.32g/100g |
コレステロール | 66mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | - |
食物繊維総量 | 0g/100g |
水溶性食物繊維 | 0g/100g |
不溶性食物繊維 | 0g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 44mg/100g |
カリウム (K) | 330mg/100g |
カルシウム (CA) | 4mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 20mg/100g |
リン (P) | 170mg/100g |
鉄 (Fe) | 2.2mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 4.7mg/100g |
銅 (Cu) | 0.07mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 20µg/100g |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | 1µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 9µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 2µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 2µg/100g |
| レチノール活性当量 | 9µg/100g |
ビタミンD | 0.4µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0.7mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 4µg/100g |
ビタミンB1 | 0.08mg/100g |
ビタミンB2 | 0.16mg/100g |
ナイアシン | 5mg/100g |
ビタミンB6 | 0.37mg/100g |
ビタミンB12 | 1.3µg/100g |
葉酸 | 7µg/100g |
パントテン酸 | 0.85mg/100g |
ビオチン | 1.4µg/100g |
ビタミンC | 2mg/100g |
その他
水分 | 63.8g/100g |
灰分 | 0.9g/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |