基本成分
エネルギー (kcal) | 51kcal/100g |
エネルギー (kj) | 213kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 0.8g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.6g/100g |
イソロイシン | 35mg/100g |
ロイシン | 35mg/100g |
リシン(リジン) | 35mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 21mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 9.5mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 30mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 40mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 26mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 66mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 38mg/100g |
トリプトファン | 13mg/100g |
バリン | 44mg/100g |
ヒスチジン | 14mg/100g |
アルギニン | 41mg/100g |
アラニン | 48mg/100g |
アスパラギン酸 | 75mg/100g |
グルタミン酸 | 88mg/100g |
グリシン | 41mg/100g |
プロリン | 35mg/100g |
セリン | 35mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 4.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (4.4)g/100g |
脂肪酸総量 | (4.18)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.37)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (2.62)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (1.19)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.36)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (0.83)g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 0g/100g |
でん粉 | - |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | 0g/100g |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 4.5g/100g |
水溶性食物繊維 | - |
不溶性食物繊維 | - |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 64mg/100g |
カリウム (K) | 200mg/100g |
カルシウム (CA) | 110mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 44mg/100g |
リン (P) | 3mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.1mg/100g |
銅 (Cu) | 0.01mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.08mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1300µg/100g |
セレン (Se) | 0µg/100g |
クロム (Cr) | 2µg/100g |
モリブデン (Mo) | 1µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | Tr |
| β-カロテン | 390µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 2µg/100g |
| β-カロテン当量 | 390µg/100g |
| レチノール活性当量 | 33µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 1.8mg/100g |
| δ-トコフェロール | Tr |
ビタミンK | 43µg/100g |
ビタミンB1 | 0.01mg/100g |
ビタミンB2 | Tr |
ナイアシン | 0mg/100g |
ビタミンB6 | 0mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 2µg/100g |
パントテン酸 | 0mg/100g |
ビオチン | 0.9µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 89.5g/100g |
灰分 | 1g/100g |
食塩相当量 | 0.2g/100g |