基本成分
エネルギー (kcal) | 165kcal/100g |
エネルギー (kj) | 690kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 0.2g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.1g/100g |
イソロイシン | 7.7mg/100g |
ロイシン | 7.7mg/100g |
リシン(リジン) | 7.7mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 2.5mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 0mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 2.5mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 8.6mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 0.8mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 9.5mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 3.1mg/100g |
トリプトファン | 0.4mg/100g |
バリン | 9.1mg/100g |
ヒスチジン | 0.5mg/100g |
アルギニン | 1.9mg/100g |
アラニン | 8.6mg/100g |
アスパラギン酸 | 8.6mg/100g |
グルタミン酸 | 11mg/100g |
グリシン | 5.9mg/100g |
プロリン | 3.9mg/100g |
セリン | 2.6mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 0.3g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | (0.2)g/100g |
脂肪酸総量 | (0.16)g/100g |
飽和脂肪酸 | (0.05)g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | (0.02)g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | (0.08)g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | (0.08)g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | (Tr) |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 0.1g/100g |
でん粉 | - |
ぶどう糖 | 0.1g/100g |
果糖 | 0g/100g |
ガラクトース | 0g/100g |
しょ糖 | 0g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 79g/100g |
水溶性食物繊維 | - |
不溶性食物繊維 | - |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 170mg/100g |
カリウム (K) | 30mg/100g |
カルシウム (CA) | 120mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 39mg/100g |
リン (P) | 39mg/100g |
鉄 (Fe) | 7.3mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.3mg/100g |
銅 (Cu) | 0.04mg/100g |
マンガン (Mn) | 1.01mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 81µg/100g |
セレン (Se) | 0µg/100g |
クロム (Cr) | 39µg/100g |
モリブデン (Mo) | 5µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 0µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 0µg/100g |
| レチノール活性当量 | 0µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 0mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | Tr |
ビタミンB1 | 0mg/100g |
ビタミンB2 | Tr |
ナイアシン | 0.1mg/100g |
ビタミンB6 | 0mg/100g |
ビタミンB12 | 0.2µg/100g |
葉酸 | 1µg/100g |
パントテン酸 | 0mg/100g |
ビオチン | 0.1µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 16.7g/100g |
灰分 | 1.2g/100g |
食塩相当量 | 0.4g/100g |