基本成分
エネルギー (kcal) | 221kcal/100g |
エネルギー (kj) | 923kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 1.4g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.2g/100g |
イソロイシン | 54mg/100g |
ロイシン | 54mg/100g |
リシン(リジン) | 54mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 24mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 30mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 55mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 79mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 41mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 120mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 64mg/100g |
トリプトファン | 19mg/100g |
バリン | 72mg/100g |
ヒスチジン | 30mg/100g |
アルギニン | 53mg/100g |
アラニン | 58mg/100g |
アスパラギン酸 | 200mg/100g |
グルタミン酸 | 280mg/100g |
グリシン | 56mg/100g |
プロリン | 93mg/100g |
セリン | 74mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 6.8g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 6.3g/100g |
脂肪酸総量 | 6.07g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.48g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 3.92g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 1.68g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.49g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 1.18g/100g |
コレステロール | - |
炭水化物
単糖当量 | 36.3g/100g |
でん粉 | 23.6g/100g |
ぶどう糖 | 0.6g/100g |
果糖 | 0.5g/100g |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 3.1g/100g |
麦芽糖 | 5.7g/100g |
乳糖 | - |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 3.1g/100g |
水溶性食物繊維 | 0.9g/100g |
不溶性食物繊維 | 2.2g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 36mg/100g |
カリウム (K) | 380mg/100g |
カルシウム (CA) | 51mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 25mg/100g |
リン (P) | 57mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.5mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.2mg/100g |
銅 (Cu) | 0.14mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.63mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | Tr |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | 5µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 58µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 58µg/100g |
| レチノール活性当量 | 5µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 2.6mg/100g |
| β-トコフェロール | Tr |
| γ-トコフェロール | 2.7mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 11µg/100g |
ビタミンB1 | 0.11mg/100g |
ビタミンB2 | 0.04mg/100g |
ナイアシン | 0.7mg/100g |
ビタミンB6 | 0.2mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 57µg/100g |
パントテン酸 | 0.6mg/100g |
ビオチン | 5.3µg/100g |
ビタミンC | 21mg/100g |
その他
水分 | 52.4g/100g |
灰分 | 1g/100g |
食塩相当量 | 0.1g/100g |