基本成分
エネルギー (kcal) | 358kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1498kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 12.7g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (12.5)g/100g |
イソロイシン | (600)mg/100g |
ロイシン | (600)mg/100g |
リシン(リジン) | (600)mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | (230)mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | (200)mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | (430)mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | (560)mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | (340)mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | (900)mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | (580)mg/100g |
トリプトファン | (190)mg/100g |
バリン | (700)mg/100g |
ヒスチジン | (400)mg/100g |
アルギニン | (1100)mg/100g |
アラニン | (830)mg/100g |
アスパラギン酸 | (1300)mg/100g |
グルタミン酸 | (2300)mg/100g |
グリシン | (1700)mg/100g |
プロリン | (720)mg/100g |
セリン | (1200)mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 6.0g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 5.0g/100g |
脂肪酸総量 | 4.75g/100g |
飽和脂肪酸 | 1.18g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 1.48g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.10g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.04g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 2.06g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 63.5g/100g |
でん粉 | 56.4g/100g |
ぶどう糖 | Tr |
果糖 | Tr |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 1.3g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | (0)g/100g |
食物繊維総量 | 7.4g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.1g/100g |
不溶性食物繊維 | 6.3g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 1mg/100g |
カリウム (K) | 600mg/100g |
カルシウム (CA) | 160mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 270mg/100g |
リン (P) | 540mg/100g |
鉄 (Fe) | 9.4mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 5.8mg/100g |
銅 (Cu) | 0.92mg/100g |
マンガン (Mn) | 6.14mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 1µg/100g |
セレン (Se) | 13µg/100g |
クロム (Cr) | 7µg/100g |
モリブデン (Mo) | 59µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 0µg/100g |
| β-カロテン | 2µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 0µg/100g |
| β-カロテン当量 | 2µg/100g |
| レチノール活性当量 | Tr |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 1.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 2.3mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0.7mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.04mg/100g |
ビタミンB2 | 0.14mg/100g |
ナイアシン | 1mg/100g |
ビタミンB6 | 0.58mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 130µg/100g |
パントテン酸 | 1.69mg/100g |
ビオチン | 16.3µg/100g |
ビタミンC | 0mg/100g |
その他
水分 | 13.5g/100g |
灰分 | 2.9g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |