基本成分
エネルギー (kcal) | 187kcal/100g |
エネルギー (kj) | 782kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 2.5g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 1.8g/100g |
イソロイシン | 96mg/100g |
ロイシン | 96mg/100g |
リシン(リジン) | 96mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 45mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 44mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 90mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 100mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 73mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 170mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 100mg/100g |
トリプトファン | 34mg/100g |
バリン | 120mg/100g |
ヒスチジン | 62mg/100g |
アルギニン | 110mg/100g |
アラニン | 120mg/100g |
アスパラギン酸 | 260mg/100g |
グルタミン酸 | 290mg/100g |
グリシン | 120mg/100g |
プロリン | 110mg/100g |
セリン | 130mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 18.7g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 16.9g/100g |
脂肪酸総量 | 16.22g/100g |
飽和脂肪酸 | 3.21g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 10.82g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.16g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.13g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 2.03g/100g |
コレステロール | Tr |
炭水化物
単糖当量 | -0.8g/100g |
でん粉 | (0.1)g/100g |
ぶどう糖 | (0.4)g/100g |
果糖 | (0.1)g/100g |
ガラクトース | (0.1)g/100g |
しょ糖 | (0.1)g/100g |
麦芽糖 | (0)g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 5.3g/100g |
水溶性食物繊維 | 1.7g/100g |
不溶性食物繊維 | 3.6g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 7mg/100g |
カリウム (K) | 720mg/100g |
カルシウム (CA) | 9mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 33mg/100g |
リン (P) | 55mg/100g |
鉄 (Fe) | 0.7mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 0.7mg/100g |
銅 (Cu) | 0.24mg/100g |
マンガン (Mn) | 0.18mg/100g |
ヨウ素 (Id) | 0µg/100g |
セレン (Se) | 1µg/100g |
クロム (Cr) | 0µg/100g |
モリブデン (Mo) | 2µg/100g |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | 15µg/100g |
| β-カロテン | 53µg/100g |
| β-クリプトキサンチン | 29µg/100g |
| β-カロテン当量 | 75µg/100g |
| レチノール活性当量 | 6µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 3.3mg/100g |
| β-トコフェロール | 0.1mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0.2mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 0µg/100g |
ビタミンB1 | 0.1mg/100g |
ビタミンB2 | 0.21mg/100g |
ナイアシン | 2mg/100g |
ビタミンB6 | 0.32mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 84µg/100g |
パントテン酸 | 1.65mg/100g |
ビオチン | 5.3µg/100g |
ビタミンC | 15mg/100g |
その他
水分 | 71.3g/100g |
灰分 | 1.3g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |