基本成分
エネルギー (kcal) | 324kcal/100g |
エネルギー (kj) | 1356kj/100g |
たんぱく質(アミノ酸)
たんぱく質 | 29.6g/100g |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 22.6g/100g |
イソロイシン | 1100mg/100g |
ロイシン | 1100mg/100g |
リシン(リジン) | 1100mg/100g |
含硫アミノ酸: メチオニン | 540mg/100g |
含硫アミノ酸: シスチン | 380mg/100g |
含硫アミノ酸: 合計 | 920mg/100g |
芳香族アミノ酸: フェニルアラニン | 1300mg/100g |
芳香族アミノ酸: チロシン | 900mg/100g |
芳香族アミノ酸: 合計 | 2200mg/100g |
トレオニン(スレオニン) | 1100mg/100g |
トリプトファン | 480mg/100g |
バリン | 1400mg/100g |
ヒスチジン | 700mg/100g |
アルギニン | 1900mg/100g |
アラニン | 1400mg/100g |
アスパラギン酸 | 2800mg/100g |
グルタミン酸 | 4700mg/100g |
グリシン | 1300mg/100g |
プロリン | 1200mg/100g |
セリン | 1200mg/100g |
ヒドロキシプロリン | - |
脂質
脂質 | 5.3g/100g |
トリアシルグリセロール当量 | 3.3g/100g |
脂肪酸総量 | 3.19g/100g |
飽和脂肪酸 | 0.68g/100g |
一価不飽和脂肪酸 | 0.34g/100g |
多価不飽和脂肪酸 | 2.16g/100g |
n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.34g/100g |
n-6系多価不飽和脂肪酸 | 0.81g/100g |
コレステロール | 0mg/100g |
炭水化物
単糖当量 | 1.6g/100g |
でん粉 | - |
ぶどう糖 | 0g/100g |
果糖 | Tr |
ガラクトース | - |
しょ糖 | 1.5g/100g |
麦芽糖 | 0g/100g |
乳糖 | (0)g/100g |
トレハロース | - |
食物繊維総量 | 38.5g/100g |
水溶性食物繊維 | 6.6g/100g |
不溶性食物繊維 | 31.9g/100g |
無機質(ミネラル)
ナトリウム (Na) | 6mg/100g |
カリウム (K) | 2700mg/100g |
カルシウム (CA) | 420mg/100g |
マグネシウム (Mg) | 230mg/100g |
リン (P) | 350mg/100g |
鉄 (Fe) | 17mg/100g |
亜鉛 (Zn) | 6.3mg/100g |
銅 (Cu) | 0.6mg/100g |
マンガン (Mn) | - |
ヨウ素 (Id) | - |
セレン (Se) | - |
クロム (Cr) | - |
モリブデン (Mo) | - |
ビタミン
ビタミンA | |
| レチノール | 0µg/100g |
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 29000µg/100g |
| レチノール活性当量 | 2400µg/100g |
ビタミンD | 0µg/100g |
ビタミンE | |
| α-トコフェロール | 28.1mg/100g |
| β-トコフェロール | 0mg/100g |
| γ-トコフェロール | 0mg/100g |
| δ-トコフェロール | 0mg/100g |
ビタミンK | 2900µg/100g |
ビタミンB1 | 0.6mg/100g |
ビタミンB2 | 1.35mg/100g |
ナイアシン | 4mg/100g |
ビタミンB6 | 0.96mg/100g |
ビタミンB12 | 0µg/100g |
葉酸 | 1200µg/100g |
パントテン酸 | 3.7mg/100g |
ビオチン | - |
ビタミンC | 60mg/100g |
その他
水分 | 5.0g/100g |
灰分 | 7.4g/100g |
食塩相当量 | 0g/100g |